浙江省奉化市城区污水处理厂(市政 )
COD(入) BOD(入) SS(入) TKN(入) P(入) PH(出) COD1(出) BOD1(出) SS1(出) TKN1(出) P1(出) 时间
156.00 00 120.00 00 00 7.3 32.00 00 5.00 00 00 2008-12-23
158.00 00 115.00 00 00 7.25 52.00 00 19.8 00 00 2008-1-27
195.00 00 152.00 00 00 7.2 24.00 00 11.00 00 00 2008-1-26
321.00 00 229.00 00 00 7.31 20.00 00 17.00 00 00 2008-1-25
138.00 00 90.00 00 00 7.15 36.00 00 9.00 00 00 2008-1-24
150.00 00 51.00 20.4 20.1 7.39 30.00 00 7.00 00 00 2008-1-23
167.00 00 149.00 00 00 7.29 36.00 00 10.00 00 00 2008-1-22
 
上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司污水站(工业 )
出水BOD 出水COD 出水PH 出水SS 出水P 出水Cu 磷化进水COD 磷化进水P 磷化进水Ni ELPO进水COD ELPO进水BOD 生活进水BOD 生活进水COD 调节池BOD 调节池COD 斜板沉淀池出水COD 斜板沉淀池出水P 斜板沉淀池出水Ni 时间
8.00 60.00 7.4 24.00 0.56 0.02 00 00 8.7 00 00 00 00 00 00 00 00 0.072 2008-5-31
00 46.00 7.5 26.00 0.44 0.03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2008-5-30
00 56.00 7.4 25.00 0.59 0.03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2008-5-29
00 57.00 7.4 24.00 0.52 0.02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2008-5-28
6.00 38.00 7.5 28.00 0.52 0.02 850.00 87.00 10.5 726.00 203.00 207.00 440.00 00 232.00 420.00 0.74 0.207 2008-5-27
00 37.00 7.5 26.00 0.5 0.03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2008-5-26
00 38.00 7.5 27.00 0.39 0.02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2008-5-25
 
北京金源经开污水处理厂(市政 )
进水COD 出水COD 进水BOD 出水BOD 进水SS 出水SS 进水总氮 出水总氮 出水氨氮 进水总磷 出水总磷 时间
312.00 38.5 00 00 210.00 3.5 00 00 00 00 00 2008-8-8
267.00 43.2 00 00 310.00 3.5 00 00 2.41 00 00 2008-8-7
322.00 52.4 94.2 8.2 150.00 2.00 00 00 4.05 24.3 0.9 2008-8-5
336.00 59.9 00 00 230.00 2.5 00 00 00 32.5 0.9 2008-8-4
434.00 41.2 00 00 315.00 2.00 00 00 00 00 00 2008-8-3
672.00 38.5 00 00 425.00 3.5 00 00 00 00 00 2008-8-2
502.00 26.2 00 00 280.00 2.5 00 00 00 00 00 2008-8-1